Люк_2 под плитку нажимной, регулируемый, алюминиевый

Описание
- Материал короба и дверцы – алюминий, петли – сталь
- Открывание – распашное на петлях
- Петля – регулируемая по вертикали
- Фиксация дверцы – усиленные нажимные защелки
- Глубина рамы 50 мм, ширина рамы – 20 мм
- Размер дверцы люка по габаритам совпадает с размером рамы, что позволяет облицовывать её и плиткой и мозаикой.
Розничные цены на люк_2 под плитку нажимной регулируемый алюминиевый. Стандартные размеры. C 01.01.2022
Модель | Внутренний проем, мм | Габариты, мм | Розничная цена, руб |
200х200 | 160х160 | 200х200х50 | 2’630 |
200х300 | 160х260 | 200х300х50 | 2’850 |
200х400 | 160х360 | 200х400х50 | 3’080 |
200х600 | 160х560 | 200х600х50 | 3’520 |
250х300 | 210×260 | 250x300x50 | 2’960 |
250х400 | 210х360 | 250х400х50 | 3’200 |
250х500 | 210×460 | 250x500x50 | 3’410 |
300х300 | 260х260 | 300х300х50 | 3’170 |
300х400 | 260х360 | 300х400х50 | 3’400 |
300х500 | 260х460 | 300х500х50 | 3’630 |
300х600 | 260х560 | 300х600х50 | 3’860 |
400х250 | 360×210 | 400x250x50 | 3’240 |
400х300 | 360х260 | 400х300х50 | 3’400 |
400х400 | 360х360 | 400х400х50 | 3’630 |
400х500 | 360х460 | 400х500х50 | 3’870 |
400х600 | 360х560 | 400х600х50 | 4’110 |
400х700 | 360х660 | 400х700х50 | 4’340 |
400х800 | 360х760 | 400х800х50 | 5’300 |
400х1000 | 360х960 | 400х1000х50 | 5’810 |
500х300 | 460×260 | 500x300x50 | 3’580 |
500х400 | 460х360 | 500х400х50 | 3’870 |
500х500 | 460х460 | 500х500х50 | 4’160 |
500х600 | 460х560 | 500х600х50 | 4’360 |
500х700 | 460х660 | 500х700х50 | 5’300 |
500х800 | 460х760 | 500х800х50 | 5’570 |
500х1000 | 460х960 | 500х1000х50 | 5’990 |
600х300 | 560х260 | 600х300х50 | 3’870 |
600х400 | 560х360 | 600х400х50 | 4’120 |
600х500 | 560х460 | 600х500х50 | 4’370 |
600х600 | 560х560 | 600х600х50 | 5’280 |
600х700 | 560×660 | 600x700x50 | 5’550 |
600х800 | 560х760 | 600х800х50 | 5’850 |
600х900 | 560х860 | 600х900х50 | 6’110 |
600х1000 | 560х960 | 600х1000х50 | 6’390 |
600х1200 | 560х1160 | 600х1200х50 | 6’940 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Данные люки под плитку изготавливаются ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, указанных в прайс-листе.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки поставки, как правило, 1-2 дня. Данные люки есть на складе.
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
Люк под плитку нажимной, регулируемый стальной

Описание
- Материал короба и петли: сталь
- Открывание – распашное
- Петля – регулируемая по вертикали
- Фиксация дверцы – нажимные защелки
- Глубина рамы 50 мм, ширина рамы – 20 мм
- Размер дверцы люка по габаритам совпадает с размером рамы, что позволяет облицовывать её и плиткой и мозаикой.
Розничные цены на люк под плитку нажимной регулируемый. Стандартные размеры. C 15.08.2021
Габариты, мм | Розничная цена, руб |
---|---|
200х200х50 | 2’280 |
200х300х50 | 2’420 |
200х400х50 | 2’560 |
200х500х50 | 2’700 |
200х600х50 | 3’200 |
200х800х50 | 3’490 |
250х250х50 | 2’410 |
250х300х50 | 2’500 |
250х400х50 | 2’660 |
250х500х50 | 2’820 |
250х600х50 | 3’320 |
250х800х50 | 3’640 |
250х900х50 | 3’870 |
300х200х50 | 2’420 |
300х300х50 | 2’590 |
300х400х50 | 2’750 |
300х500х50 | 2’920 |
300х600х50 | 3’450 |
300х700х50 | 3’630 |
300х800х50 | 3’800 |
300х900х50 | 3’970 |
400х200х50 | 2’560 |
400х250х50 | 2’630 |
400х300х50 | 2’760 |
400х400х50 | 2’950 |
400х500х50 | 3’150 |
400х600х50 | 3’700 |
400х700х50 | 3’910 |
400х800х50 | 4’100 |
400х900х50 | 4’300 |
400х1000х50 | 4’490 |
500х300х50 | 3’250 |
500х400х50 | 3’510 |
500х500х50 | 3’760 |
500х600х50 | 3’950 |
500х700х50 | 4’190 |
500х800х50 | 4’410 |
500х900х50 | 4’630 |
500х1000х50 | 4’760 |
500х1200х50 | 5’280 |
600х300х50 | 3’450 |
600х400х50 | 3’710 |
600х500х50 | 3’950 |
600х600х50 | 4’200 |
600х700х50 | 4’460 |
600х800х50 | 4’710 |
600х900х50 | 4’960 |
600х1000х50 | 5’200 |
600х1200х50 | 5’700 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Данные люки под плитку изготавливаются ТОЛЬКО стандартных размеров, указанных в прайс-листе.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки поставки, как правило, 1-2 дня. Данные люки есть на складе.
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
Люк под плитку съемный

Описание
- Материал короба : аллюминий
- Открывание – съемное
- Петля – отсутствует
- Фиксация дверцы – нажимные защелки, фиксирующие “ушки”
- Глубина рамы 40 мм, толщина профиля – 1.6 мм
Розничные цены на люк под плитку съемный. Стандартные размеры. C 01.01.2022
Габариты, мм | Розничная цена, руб |
---|---|
200х200х40 | 1880 |
200х300х40 | 2080 |
200х400х40 | 2250 |
250х400х40 | 2310 |
300х200х40 | 2070 |
300х300х40 | 2260 |
300х400х40 | 2430 |
300х500х40 | 2600 |
300х600х40 | 2760 |
400х200х40 | 2250 |
400х300х40 | 2430 |
400х400х40 | 2610 |
400х500х40 | 2790 |
400х600х40 | 2960 |
500х300х40 | 2600 |
500х400х40 | 2790 |
500х500х40 | 2970 |
500х600х40 | 3160 |
600х300х40 | 2760 |
600х400х40 | 2960 |
600х500х40 | 3160 |
600х600х40 | 3350 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем размеры по Вашему заказу. Размерная сетка ограничена. Максимальный размер 600х600мм.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Люки стандартных размеров, указанных в прайс-листе, есть на складе. Срок отгрузки таких люков составит 1-2 дня.
- Сроки изготовления люков нестандартных размеров 6-8 рабочих дней.
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
Люк под плитку “Евроформат”

Описание
- Материал короба : аллюминий
- Открывание – нажимное
- Петля – регулируемая вертикально и горизонтально
- Фиксация дверцы – нажимные защелки, фиксирующие ролики
- Глубина рамы 45 мм, ширина рамы – 25 мм
Розничные цены на люк “Евроформат”, руб. С 01.12.2021
Стандартные размеры.
Габаритный размер, мм | Размер дверцы, мм | Цена, руб | Грузоподъемность, кг |
200х300х45 | 150х250 | 5390 | 6 |
200х400х45 | 150х350 | 5720 | 9 |
200х500х45 | 150х450 | 6050 | 12 |
200х600х45 | 150х550 | 6430 | 15 |
300х300х45 | 250х250 | 5650 | 5 |
300х400х45 | 250х350 | 5980 | 8 |
300х500х45 | 250х450 | 6310 | 11 |
300х600х45 | 250х550 | 6690 | 14 |
300х700х45 | 250х650 | 7030 | 18 |
300х800х45 | 250х750 | 7360 | 21 |
300х900х45 | 250х850 | 7680 | 23 |
400х300х45 | 350х250 | 5960 | 5 |
400х400х45 | 350х350 | 6290 | 7 |
400х500х45 | 350х450 | 6620 | 10 |
400х600х45 | 350х550 | 6950 | 13 |
400х700х45 | 350х650 | 7300 | 16 |
400х800х45 | 350х750 | 7630 | 19 |
400х900х45 | 350х850 | 7960 | 22 |
400х1000х45 | 350х950 | 8300 | 22 |
500х400х55 | 440х340 | 7570 | 13 |
500х500х55 | 440х440 | 7960 | 15 |
500х600х55 | 440х540 | 8400 | 18 |
500х700х55 | 440х640 | 9040 | 21 |
500х800х55 | 440х740 | 9440 | 23 |
500х900х55 | 440х840 | 9840 | 28 |
500х1000х55 | 440х940 | 10230 | 33 |
500х1200х55 | 440х1140 | 11010 | 38 |
600х400х55 | 540х340 | 7920 | 11 |
600х500х55 | 540х440 | 8310 | 13 |
600х600х55 | 540х540 | 8700 | 15 |
600х700х55 | 540х640 | 9350 | 18 |
600х800х55 | 540х740 | 9750 | 21 |
600х900х55 | 540х840 | 10150 | 23 |
600х1000х55 | 540х940 | 10540 | 28 |
600х1200х55 | 540х1140 | 11340 | 38 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Люки стандартных размеров, указанных в прайс-листе, есть на складе. Срок отгрузки таких люков составит 1-2 дня.
- Сроки изготовления люков нестандартных размеров 6-8 рабочих дней.
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
Люк под плитку “Атлант”

Описание
- Материал короба : сталь
- Открывание – нажимное
- Петля – регулируемая вертикально
- Фиксация дверцы – нажимные защелки, фиксирующие ролики
- Глубина рамы 45 мм, ширина рамы – 25 мм, 30мм
Розничные цены на люк “Атлант”. Заказные размеры. руб. 01.12.2022
Размеры | ШИРИНА(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) | 400 | 8’800 | 9’000 | 9’200 | 9’450 | 9’650 | 9’850 | 10’100 | 10’300 | 10’550 | 13’450 | 13’650 | 13’900 | 14’150 | 15’150 | 15’400 | 15’650 | 15’850 | ||||
450 | 9’000 | 9’250 | 9’450 | 9’700 | 9’900 | 10’100 | 10’350 | 10’550 | 10’800 | 13’750 | 13’950 | 14’200 | 14’450 | 15’500 | 15’750 | 15’950 | 16’200 | 16’450 | ||||
500 | 9’250 | 9’500 | 9’700 | 9’950 | 10’150 | 10’350 | 10’600 | 10’800 | 11’050 | 11’250 | 11’450 | 14’500 | 14’750 | 15’800 | 16’050 | 16’300 | 16’550 | 16’750 | 17’000 | 17’250 | ||
550 | 9’500 | 9’750 | 9’950 | 10’150 | 10’400 | 10’600 | 10’850 | 11’050 | 11’300 | 11’500 | 11’700 | 14’800 | 15’050 | 16’100 | 16’350 | 16’600 | 16’850 | 17’100 | 17’350 | 17’550 | 17’800 | |
600 | 9’750 | 9’950 | 10’200 | 10’400 | 10’600 | 10’850 | 11’100 | 11’300 | 11’500 | 11’750 | 11’950 | 15’150 | 15’350 | 16’450 | 16’650 | 16’900 | 17’150 | 17’400 | 17’650 | 17’900 | 18’150 | |
650 | 10’000 | 10’200 | 10’400 | 10’650 | 10’850 | 11’100 | 11’350 | 11’550 | 11’750 | 12’000 | 12’200 | 15’450 | 15’700 | 16’750 | 17’000 | 17’250 | 17’500 | 17’750 | 18’000 | 18’250 | 18’500 | |
700 | 10’550 | 10’750 | 10’950 | 11’200 | 11’450 | 11’650 | 11’900 | 12’150 | 12’350 | 12’550 | 12’800 | 13’050 | 16’650 | 17’700 | 18’000 | 18’200 | 18’450 | 18’700 | 18’950 | 19’200 | 19’450 | |
750 | 10’800 | 11’000 | 11’200 | 11’450 | 11’700 | 11’900 | 12’150 | 12’400 | 12’600 | 12’800 | 13’050 | 13’300 | 16’950 | 18’050 | 18’300 | 18’550 | 18’800 | 19’050 | 19’300 | 19’550 | 19’800 | |
800 | 11’000 | 11’250 | 11’450 | 11’700 | 11’950 | 12’150 | 12’400 | 12’600 | 12’850 | 13’050 | 13’300 | 13’550 | 13’800 | 18’350 | 18’600 | 18’850 | 19’100 | 19’350 | 19’600 | 19’850 | 20’100 | |
850 | 11’250 | 11’450 | 11’700 | 11’950 | 12’150 | 12’400 | 12’600 | 12’850 | 13’100 | 13’350 | 13’550 | 13’800 | 14’050 | 18’650 | 18’900 | 19’200 | 19’450 | 19’700 | 19’950 | 20’200 | 20’450 | |
900 | 11’450 | 11’700 | 11’950 | 12’200 | 12’400 | 12’650 | 12’850 | 13’100 | 13’350 | 13’600 | 13’800 | 14’050 | 14’250 | 19’000 | 19’250 | 19’500 | 19’750 | 20’000 | 20’250 | 20’500 | 20’750 | |
950 | 11’700 | 11’950 | 12’200 | 12’450 | 12’650 | 12’900 | 13’100 | 13’350 | 13’600 | 13’850 | 14’050 | 14’300 | 14’500 | 19’300 | 19’600 | 19’850 | 20’100 | 20’300 | 20’600 | 20’850 | 21’100 | |
1000 | 11’950 | 12’200 | 12’450 | 12’650 | 12’900 | 13’150 | 13’350 | 13’600 | 13’850 | 14’100 | 14’300 | 14’550 | 14’800 | 19’650 | 19’900 | 20’150 | 20’400 | 20’650 | 20’950 | 21’200 | 21’400 | |
1050 | 12’200 | 12’450 | 12’700 | 12’900 | 13’150 | 13’400 | 13’600 | 13’850 | 14’100 | 14’350 | 14’600 | 14’800 | 15’050 | 19’950 | 20’200 | 20’450 | 20’750 | 21’000 | 21’250 | 21’500 | 21’750 | |
1100 | 12’450 | 12’650 | 12’900 | 13’150 | 13’400 | 13’600 | 13’850 | 14’100 | 14’350 | 14’600 | 14’800 | 15’050 | 15’300 | 20’250 | 20’500 | 20’800 | 21’050 | 21’300 | 21’550 | 21’850 | 22’100 | |
1150 | 12’650 | 12’900 | 13’150 | 13’400 | 13’600 | 13’850 | 14’100 | 14’350 | 14’600 | 14’800 | 15’050 | 15’300 | 15’550 | 20’550 | 20’850 | 21’100 | 21’350 | 21’650 | 21’900 | 22’150 | 22’400 | |
1200 | 12’900 | 13’150 | 13’400 | 13’650 | 13’850 | 14’100 | 14’350 | 14’600 | 14’850 | 15’050 | 15’300 | 15’550 | 15’800 | 20’900 | 21’200 | 21’400 | 21’700 | 21’950 | 22’200 | 22’500 | 22’750 | |
1250 | 13’300 | 13’550 | 13’800 | 14’050 | 14’250 | 14’500 | 14’750 | 15’000 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 21’250 | 21’500 | 21’750 | 22’050 | 22’300 | 22’550 | 22’850 | 23’050 | |
1300 | 13’550 | 13’800 | 14’050 | 14’250 | 14’500 | 14’750 | 15’000 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’450 | 21’550 | 21’800 | 22’100 | 22’350 | 22’600 | 22’900 | 23’150 | 23’400 | |
1350 | 13’750 | 14’050 | 14’250 | 14’500 | 14’750 | 15’000 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’500 | 16’750 | 21’850 | 22’150 | 22’400 | 22’650 | 22’950 | 23’200 | 23’450 | 23’750 | |
1400 | 14’000 | 14’250 | 14’500 | 14’750 | 15’000 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’500 | 16’750 | 17’000 | 22’150 | 22’450 | 22’700 | 23’000 | 23’250 | 23’500 | 23’800 | 24’050 | |
1450 | 14’200 | 14’500 | 14’750 | 15’000 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’500 | 16’750 | 17’000 | 22’500 | 22’750 | 23’050 | 23’300 | 23’550 | 23’850 | 24’100 | 24’400 | ||
1500 | 14’450 | 14’700 | 14’950 | 15’250 | 15’500 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’500 | 16’750 | 17’000 | 22’800 | 23’050 | 23’350 | 23’600 | 23’900 | 24’150 | 24’450 | 24’700 | |||
1550 | 14’700 | 14’950 | 15’200 | 15’450 | 15’750 | 16’000 | 16’250 | 16’500 | 16’750 | 17’000 | 23’150 | 23’400 | 23’700 | 23’950 | 24’250 | 24’500 | 24’800 | 25’050 | ||||
1600 | 14’950 | 15’200 | 15’450 | 15’700 | 16’000 | 16’250 | 16’450 | 16’750 | 17’000 | 17’250 | 23’450 | 23’700 | 24’000 | 24’300 | 24’550 | 24’850 | 25’100 | 25’400 | ||||
1650 | 15’200 | 15’450 | 15’700 | 15’950 | 16’200 | 16’450 | 16’700 | 17’000 | 17’250 | 23’750 | 24’050 | 24’300 | 24’600 | 24’850 | 25’150 | 25’450 | ||||||
1700 | 15’400 | 15’700 | 15’900 | 16’200 | 16’450 | 16’700 | 16’950 | 17’250 | 17’500 | 24’050 | 24’350 | 24’650 | 24’900 | 25’200 | ||||||||
1750 | 15’650 | 15’900 | 16’150 | 16’450 | 16’700 | 16’950 | 17’200 | 17’500 | 24’400 | 24’650 | 24’950 | 25’250 | ||||||||||
1800 | 15’900 | 16’150 | 16’400 | 16’650 | 16’950 | 17’200 | 17’450 | 24’700 | 25’000 | |||||||||||||
1850 | 16’100 | 16’400 | 16’650 | 16’900 | 17’200 | 17’450 | 25’050 | |||||||||||||||
1900 | 16’350 | 16’650 | 16’900 | 17’150 | 17’450 | 17’700 | 25’350 | |||||||||||||||
1950 | 16’600 | 16’850 | 17’150 | 17’400 | 17’650 | 17’950 | 25’650 | |||||||||||||||
2000 | 16’850 | 17’100 | 17’400 | 17’650 | 17’900 | 18’200 | 26’000 |
200 | – Однодверные люки серии «Атлант-Н» |
650 | – 2-x дверные люки серии «Атлант-Н» |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Данный люк выполняется ТОЛЬКО под заказ.
- Люки со звездочкой = 2-х дверные
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления люков 6-8 рабочих дней.