Люк под покраску “КОРОБ-МАСТЕР”. г. Москва

Люк под покраску “Короб”
Описание
- Материал: Алюминий
- Петли – болты
- Фиксация – пружинные нажимные защелки
- Дверца – лист влагостойкого гипсокартона 12.5мм
Розничные цены на люк под покраску “Короб-Мастер”, в рублях от 01.01.2022
Стандартные размеры. Есть на складе.
Габариты, мм | Вес, кг | Розничная цена, руб |
---|---|---|
200х200 | 0.84 | 1780 |
200х300 | 1.12 | 1910 |
200х400 | 1.4 | 2080 |
300х300 | 1.5 | 2100 |
300х400 | 1.86 | 2240 |
300х500 | 2.24 | 2390 |
300х600 | 2.64 | 2550 |
400х400 | 2.56 | 2440 |
400х500 | 2.8 | 2560 |
400х600 | 3.24 | 2720 |
500х500 | 3.34 | 2790 |
500х600 | 3.86 | 2880 |
600х600 | 4.5 | 3140 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления могут быть разными. 4-7 рабочих дней. Уточняйте!
- СКИДКА!
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
+7(910)452-48-63
Люк под покраску “КОРОБ-МАСТЕР съёмный”. г. Москва

Люк под покраску съемный
Описание
- Материал: Алюминий
- Петли – без петель
- Фиксация – пружинные нажимные защелки, фиксирующие “ушки”
- Уплотнитель
- Дверца – лист влагостойкого гипсокартона 12.5мм
Розничные цены на люк под покраску “Короб-Мастер съёмный”, в рублях от 01.01.2022
Стандартные размеры. Есть на складе.
Габариты, мм | Вес, кг | Розничная цена, руб |
---|---|---|
200х200х40 | 0.84 | 1800 |
200х300х40 | 1.12 | 1940 |
200х400х40 | 1.4 | 2250 |
300х300х40 | 1.5 | 2130 |
300х400х40 | 1.86 | 2400 |
300х500х40 | 2.24 | 2570 |
300х600х40 | 2.64 | 2730 |
400х400х40 | 2.56 | 2610 |
400х500х40 | 2.8 | 2730 |
400х600х40 | 3.24 | 2900 |
500х500х40 | 3.34 | 2960 |
500х600х40 | 3.86 | 3060 |
600х600х40 | 4.5 | 3300 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления могут быть разными. 4-7 рабочих дней. Уточняйте!
- СКИДКА!
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
+7(910)452-48-63
Люк-дверь под покраску “БРИГАДИР”. г. Москва

Описание
- Материал: специальный особо прочный алюминиевый профиль.
- Петли – выполнены из стали и регулируются по высоте.
- Заполнение – лист влагостойкого гипсокартона 12.5мм.
- Магнитно-нажимные замки: Магниты, расположенные на толкателях замка удерживают дверцу от непроизвольного открывания. Устанавливается по 2 замка на дверцу.
- Шариковые фиксаторы: Надежно удерживают дверцу в закрытом положении. Не позволяет дверце провисать при больших размерах. Устанавливаются по 2 фиксатора на дверцу.
- По требованию устанавливаются: шпингалеты, трехгранные замки, скрытые ручки.
- Люк-дверь устанавливается в стены, выполненные из прочных материалов: бетон, кирпич, блоки и т.п.
Розничные цены на Люк-дверь под покраску “БРИГАДИР” с 1 дверью, в рублях от 01.01.2022
Срок изготовления – 7-8 рабочих дней.
ДОПОЛНЕНИЯ К ДВЕРЦЕ ЛЮКА
- Нажимные замки (2шт) 1’020 руб.
- Шариковые фиксаторы (2шт) 1’300 руб.
- Скрытая ручка 800 руб.
- Трубчатый замок 2‘220 руб.
- Замок с трехгранным ключом (2шт) 1640 руб.
Размеры рамы, мм | Ширина, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А (мм) | ||||||||||||||
400 | 7740 | 7950 | 8160 | 8380 | 8600 | 8810 | 9020 | 9230 | 9460 | 9680 | 9890 | 10100 | 10310 | |
450 | 7950 | 8160 | 8380 | 8600 | 8810 | 9030 | 9240 | 9460 | 9690 | 9890 | 10110 | 10320 | 10540 | |
500 | 8160 | 8380 | 8600 | 8810 | 9030 | 9240 | 9460 | 9680 | 9900 | 10120 | 10340 | 10550 | 10770 | |
550 | 8380 | 8600 | 8810 | 9030 | 9240 | 9460 | 9680 | 9890 | 10130 | 10350 | 10560 | 10780 | 11000 | |
600 | 8600 | 8810 | 9030 | 9240 | 9460 | 9680 | 9900 | 10120 | 10350 | 10560 | 10780 | 11000 | 11220 | |
650 | 8810 | 9030 | 9240 | 9460 | 9680 | 9900 | 10120 | 10340 | 10580 | 10790 | 11010 | 11220 | 11440 | |
700 | 9020 | 9240 | 9460 | 9680 | 9900 | 10120 | 10340 | 10560 | 10790 | 11010 | 11240 | 11450 | 11670 | |
750 | 9230 | 9460 | 9680 | 9890 | 10120 | 10340 | 10560 | 10780 | 11020 | 11240 | 11450 | 11680 | 11900 | |
800 | 9460 | 9690 | 9900 | 10130 | 10350 | 10580 | 10790 | 11020 | 11250 | 11480 | 11690 | 11920 | 12140 | |
850 | 9680 | 9890 | 10120 | 10350 | 10560 | 10790 | 11010 | 11240 | 11480 | 11690 | 11920 | 12140 | 12360 | |
900 | 9890 | 10110 | 10340 | 10560 | 10780 | 11010 | 11240 | 11450 | 11690 | 11920 | 12140 | 12360 | 12590 | |
950 | 10100 | 10320 | 10550 | 10780 | 11000 | 11220 | 11450 | 11680 | 11920 | 12140 | 12360 | 12590 | 12820 | |
1000 | 10310 | 10540 | 10770 | 11000 | 11220 | 11440 | 11670 | 11900 | 12140 | 12360 | 12590 | 12820 | 13040 | |
1050 | 10880 | 11160 | 11450 | 11740 | 12030 | 12300 | 12590 | 12880 | 13180 | 13470 | 13760 | 14040 | 14330 | |
1100 | 11100 | 11390 | 11680 | 11970 | 12260 | 12540 | 12830 | 13120 | 13420 | 13710 | 14000 | 14280 | 14570 | |
1150 | 11320 | 11610 | 11900 | 12180 | 12470 | 12760 | 13050 | 13340 | 13640 | 13920 | 14210 | 14500 | 14790 | |
1200 | 11540 | 11820 | 12110 | 12400 | 12690 | 12980 | 13260 | 13560 | 13860 | 14150 | 14440 | 14730 | 15020 | |
1250 | 11740 | 12040 | 12330 | 12620 | 12900 | 13190 | 13490 | 13780 | 14080 | 14370 | 14670 | 14960 | 15240 | |
1300 | 11960 | 12240 | 12540 | 12830 | 13120 | 13420 | 13710 | 14000 | 14310 | 14600 | 14880 | 15180 | 15470 | |
1350 | 12170 | 12460 | 12760 | 13050 | 13350 | 13640 | 13920 | 14220 | 14520 | 14820 | 15110 | 15400 | 15700 | |
1400 | 12400 | 12690 | 12990 | 13280 | 13580 | 13860 | 14160 | 14450 | 14760 | 15050 | 15350 | 15640 | 15940 | |
1450 | 12620 | 12900 | 13200 | 13490 | 13790 | 14090 | 14380 | 14680 | 14980 | 15280 | 15570 | 15870 | 16170 | |
1500 | 12820 | 13120 | 13420 | 13710 | 14010 | 14310 | 14600 | 14900 | 15210 | 15500 | 15800 | 16100 | 16380 | |
1550 | 13040 | 13340 | 13640 | 13920 | 14220 | 14520 | 14820 | 15110 | 15420 | 15720 | 16020 | 16320 | 16610 | |
1600 | 13250 | 13550 | 13850 | 14150 | 14440 | 14740 | 15040 | 15340 | 15650 | 15950 | 16240 | 16540 | 16840 | |
1650 | 13470 | 13770 | 14070 | 14370 | 14670 | 14960 | 15260 | 15560 | 15870 | 16170 | 16470 | 16770 | 17070 | |
1700 | 13700 | 14000 | 14300 | 14600 | 14900 | 15200 | 15500 | 15800 | 16110 | 16410 | 16710 | 17010 | 17310 | |
1750 | 13900 | 14210 | 14510 | 14810 | 15110 | 15410 | 15710 | 16010 | 16320 | 16620 | 16940 | 17240 | 17540 | |
1800 | 14120 | 14420 | 14730 | 15030 | 15330 | 15630 | 15930 | 16240 | 16550 | 16850 | 17150 | 17450 | 17760 | |
1850 | 14330 | 14630 | 14940 | 15240 | 15540 | 15840 | 16160 | 16460 | 16770 | 17080 | 17380 | 17680 | 17980 | |
1900 | 14550 | 14850 | 15160 | 15460 | 15760 | 16070 | 16370 | 16670 | 17000 | 17300 | 17610 | 17910 | 18210 | |
1950 | 14760 | 15060 | 15380 | 15680 | 15980 | 16290 | 16590 | 16900 | 17210 | 17520 | 17820 | 18140 | 18440 | |
2000 | 14990 | 15290 | 15600 | 15900 | 16220 | 16520 | 16830 | 17130 | 17450 | 17760 | 18060 | 18380 | 18680 | |
2050 | 15200 | 15510 | 15820 | 16120 | 16430 | 16730 | 17040 | 17360 | 17670 | 17980 | 18290 | 18590 | 18900 | |
2100 | 15410 | 15720 | 16040 | 16340 | 16650 | 16960 | 17260 | 17570 | 17900 | 18210 | 18510 | 18820 | 19130 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу. 1- и 2-дверные. Устанавливаем фурнитуру.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления могут быть разными. Уточняйте!
- СКИДКА!
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
+7(910)452-48-63
Люк под покраску “Стандарт-уголок”. г. Рязань

Описание
- Материал: Алюминий
- Петли – болты
- Фиксация – пружинные нажимные защелки
- Дверца – лист влагостойкого гипсокартона 12.5мм
Розничные цены на люк под покраску “Стандарт-уголок”, в рублях от 15.04.2021
Ширина
мм | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
150 | 1213 | 1282 | 1536 | 1657 | 1804 | 1884 | 1991 | 2100 |
200 | 1282 | 1226 | 1323 | 1720 | 1831 | 1952 | 2100 | 2195 |
300 | 1536 | 1323 | 1485 | 1675 | 1991 | 2125 | 2235 | 2420 |
400 | 1657 | 1720 | 1675 | 1761 | 1850 | 1952 | 2394 | 2530 |
500 | 1804 | 1831 | 1991 | 1850 | 1952 | 1854 | 2552 | 2742 |
600 | 1884 | 1952 | 2125 | 1952 | 1854 | 2084 | 2742 | 2875 |
700 | 1991 | 2100 | 2235 | 2394 | 2552 | 2742 | 2902 | 3053 |
800 | 2100 | 2195 | 2420 | 2530 | 2742 | 2875 | 3053 | 3227 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления могут быть разными. 4-7 рабочих дней. Уточняйте!
Ждем Ваши заявки!
info@topluk.ru
+7(910)452-48-63
+7(910)452-48-63
Люк под покраску “Короб-40”. г. Рязань

Описание
- Материал: Алюминий
- Петли – болты
- Ширина короба – 40мм
- Фиксация – пружинные нажимные защелки
- Дверца – лист влагостойкого гипсокартона 12.5мм
Розничные цены на люк под покраску “Короб-40”, в рублях от 15.04.2021
Ширина
мм | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
150 | 1213 | 1282 | 1536 | 1657 | 1804 | 1884 | 1991 | 2100 |
200 | 1282 | 1226 | 1323 | 1720 | 1831 | 1952 | 2100 | 2195 |
300 | 1536 | 1323 | 1485 | 1675 | 1991 | 2125 | 2235 | 2420 |
400 | 1657 | 1720 | 1675 | 1761 | 1850 | 1952 | 2394 | 2530 |
500 | 1804 | 1831 | 1991 | 1850 | 1952 | 1854 | 2552 | 2742 |
600 | 1884 | 1952 | 2125 | 1952 | 1854 | 2084 | 2742 | 2875 |
700 | 1991 | 2100 | 2235 | 2394 | 2552 | 2742 | 2902 | 3053 |
800 | 2100 | 2195 | 2420 | 2530 | 2742 | 2875 | 3053 | 3227 |
ВНИМАНИЕ!
- Мы работаем только с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
- Мы делаем любые размеры по Вашему заказу.
- Для подтверждения заказа, его нужно оплатить.
- Сроки изготовления могут быть разными. 4-7 рабочих дней. Уточняйте!